Materiale didactice avizate MECT | ||||
|
||||
| OFERTA COMPLETA MATERIALE DIDACTICE SI MOBILIER SCOLAR | |||||||
| BIOLOGIE | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| * Preturile nu contin TVA | |||||||
| TRUSE PENTRU LABORATOR | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| ECOLOGIE - TRUSE ANALIZE MEDIU | |||||||
| COD | ARTICOL | Comentarii sau caracteristici | Format | Preţ* | |||
| MD-MSMC | Mini statie meteo cu ceas (termohigrometru cu predictie meteo) - (montare pe parete sau birou) | (termohigrometru cu predictie meteo) - (montare pe parete sau birou) | 90.00 | ||||
| AQUANAL | TRUSA ANALIZE APA - AQUANAL | 490.00 | |||||
| HI3896 | KIT ANALIZE SOL - 25 TESTE/parametru | recomandat pentru liceele agricole | 450.00 | ||||
| HI3896-BP | TRUSA ANALIZE SOL - portabila , cu rucsac - 50 TESTE/parametru | 1,990.00 | |||||
| ECOLAB | TRUSA ECOLOGISTULUI - pentru analize mediu | 850 | |||||
| MD-TMM | Trusa monitorizare mediu | 2500.00 | |||||
| BIOLOGIE - TRUSE | |||||||
| MD -1079 | Trusa cunoasterea plantelor | 1200.00 | |||||
| MD -1080 | Trusa fiziologia plantelor | 2900.00 | |||||
| MD -1081 | Trusa lumea vegetala | 2900.00 | |||||
| MD -1082 | Trusa lumea animala | 1400.00 | |||||
| MD -1083 | Trusa animalele si omul | 3500.00 | |||||
| MD -1084 | Trusa experimente digestie | 850.00 | |||||
| MD -1085 | Trusa experimente respiratie | 540.00 | |||||
| MD -1086 | Modelul fiziologic al ochiului uman | 2700.00 | |||||
| MD -1087 | Aparat pentru masurarea volumului pulmonar | 1400.00 | |||||
| MD -1088 | Model efectele fumatului | 1400.00 | |||||
| MD -1089 | Trusa de teren cu microscop | 1700.00 | |||||
| MD -1090 | Trusa de teren cu steromicroscop | 1400.00 | |||||
| MD -1091 | Trusa disectie 9 piese | 140.00 | |||||
| MD -1092 | Trusa preparare lame 5 piese | 80.00 | |||||
| BMZ07 | Trusă insecte "în chihlimbar" | Set
de insecte, fiecare aşezat într-un material transparent, 26
modele: 1. Anomala Cuprea Hope - albină; 2. Synonycha Grandis - femelă ploşniţă; 3. Gryllotalpa Orientalis Burmeister - molie; 4. Hierodula Petellifera - Serville - călugăriţă; 5. Polister Olivaceus - viespe; 6. Apis Cerana - albină de miere; 7. Pheidologeton Latinodus - furnică; 8. Dicronocephalus Wallichi - scarabeu cornut; 9. Anaplophora Chinensis - scarabeu fără coarne; 10. Danaus Genutia - monarh; 11. Teleogryllus Emma - greiere; 12. Cryptotympana Atrata - cicadă; 13. Eusthemmnes Cupreus - ploşniţă de câmp; 14. Argiope Bruennchil - păianjen; 15. Brochythemis Coutaminata - libelulă; 16. Xylotrupes Gideon - scarabeu; 17. Urodaus Novae - scorpion; 18. Scutigera Coleoptrata - centripedă; 19. Diapheromera Femorata - picioruş; 20. Diapheromera Femorata - muscă; 21. Penaeus Chinenses - crevete chinezesc; 22. Bombyx Mandarina Moore - vierme de mătase; 23. Nectocarcinus Intogrifrons - crab; 24. Asterias Amurensis - stea de mare; 25. Catantops Spendens - lăcustă; 26. Odontolabis Cuvera Fallaciosa - scarabeu. |
840.00 | ||||
| BTWIN01 | Lada ECOLABBOX | Trusa constă dintr-o cutie compactă din propilenă, reciclabilă 100%, cu ajutorul instrumentelor căreia se pot realiza aproximativ 45 de experimente (asupra aerului, apei, pământului, căldurii atmosferice). Trusa conţine: ustensilele speciale, lupa cu trei lentile, ac disecție, şapcă de protecţie, pensetă, foarfecă, cuţit, eprubetă plastic, vase (diferite mărimi), manual instrucţiuni 80 de pagini. Domeniu de măsurare PH de la 3 la 9, amoniu 0,05-10 mg/L, nitrit 0,02-1mg/L, nitrat 10-80mg/L, fosfat 0,5-6mg/L, apă grea 1picătură-10 grade. | 690.00 | ||||
| BTWIN02 | Trusă pentru testarea apei | Echipament pentru realizarea unei analize rapide și complexe asupra apei potabile, de suprafață și a celei din acvariu. Soluţiile folosite sunt neutre, nepoluante pentru natură şi nu afectează compoziţia apei. Acestea sunt prevăzute pentru efectuarea a aproximativ 50-60 teste. Conţinut: amoniac 0,05-10mg/L; nitrit 0,02-1,0mg/L; ph 5,0-9,0; nitrat 10-80 mg/L; sulfat 0,5-6,0 mg/L. | 690.00 | ||||
| BTWIN03 | Trusă pentru testarea oxigenului (WINKLER TEST) | Set pentru efectuarea experimentelor asupra oxigenului pe baza metodei WINKLER. Trusa conţine rezolvări a 110 teste ale oxigenului precum și un manual de instrucţiuni ce ajută la efectuarea acestora. Pe lângă recipienţii cu substanţe pentru realizarea testelor, se regăsesc și tabele explicative de utilizare. Conţinut: 6 flacoane de substanţe (materiale), soluţie de titrare, vas, seringă, tub curgere. | 690.00 | ||||
| BSD01 | Set de disecție | Set de instrumente într-o cutie de plastic, transparentă, în componența căruia sunt: 2 sonde, bisturiu cu mâner, lamă de disecție, foarfecă cu vârf drept, foarfecă cu vârf încovoiat, pensete, cu capete drepte și încovoiate. | 90.00 | ||||
| BT31713 | Trusă de disecție (pentru un grup de 15 elevi) | BT 31713 Trusă de disecţie (pentru un grup de 15 elevi) Trusa reprezintă un element de bază pentru efectuarea experimentelor de disecţie în laboratorul de biologie. Cu ajutorul instrumentelor incluse în set se pot demonstra un număr semnificativ de experienţe corespunzătoare programului de studiu primar, gimnazial şi liceal: • Studierea mostrelor cu ajutorul lupei; • Analiza plantelor şi animalelor de dimensiuni mici, în disecție; • Cercetarea secţiunilor microscopice. Dimensiunea trusei: 550 x 420 x 150 mm. Componentele trusei sunt: 1. Lupe cu mărire de 3x, 6x, 9x; 2. Vase; 3. Ace de disecţie prevăzute cu mâner protector în capăt; 4. Pensete; 5. Foarfece; 6. Cuţite; 7. Microtomi; 8. Eprubete din plastic; 9. Stative pentru 3 eprubete; 10. Perii de spălat eprubete; 11. Plăci petri duble, din plastic; 12. Pipete; 13. Secţiuni microscopice; 14. Capace; 15. Presă de ierbar; 16. Coardă; 17. Scală gradată; 18. Manual de folosire, în limba română, care poate fi consultat pe site-ul www.eurodidactica.ro. Mai multe informații găsiți la adresa de internet - www.eurodidactica.ro. |
2250.00 | ||||
| MICROSCOAPE DIDACTICE SI PROFESIONALE | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| COD | ARTICOL | Comentarii sau caracteristici | Format | Preţ* | |||
| MD-M113 | Stereomicroscop didactic 20x | Marire-20X | 430.00 | ||||
| MD-M114 | Microscop pentru elevi cu camera USB web | Iluminare, marire-450X | 470.00 | ||||
| MD-M115 | Microscop portabil 30x | Marire-20X | 80.00 | ||||
| MD-M116 | Videomicroscop BIOVIDEO AC | Marire-1000X | 7,400.00 | ||||
| MD-M117 | Microscop monocular digital DM 5 | Iluminare, marire-400X | 1,600.00 | ||||
| MD-M118 | Microscop monocular digital DM 10 | Iluminare, marire-400X | 3,400.00 | ||||
| MD-M119 | Camera USB pentru microscop OPTIKAM 2 350 Kp | 720.00 | |||||
| MD-M120 | Camera USB pentru microscop OPTIKAM 3 1,3 Mp | 1,200.00 | |||||
| MD-M100 | Microscop monocular SFC-3AF | Marire-400X | 450.00 | ||||
| MD-M101 | Microscop monocular BP 20/400 | Iluminare, marire-400X | 570.00 | ||||
| MD-M102 | Microscop monocular 20/400 hal | Iluminare, marire-400X | 890.00 | ||||
| MD-M103 | Microscop monocular 20/600 | Iluminare, marire-600X | 940.00 | ||||
| MD-M104 | Microscop monocular B 20 | Iluminare, marire-400X | 880.00 | ||||
| MD-M105 | Microscop monocular B 110 | Iluminare, marire - 1000X | 1,200.00 | ||||
| MD-M106 | Microscop monocular B 120 | Iluminare, marire - 1000X | 1,700.00 | ||||
| MD-M107 | Microscop monocular B 125 LED | Iluminare, marire - 1000X | 2,000.00 | ||||
| MD-M108 | Microscop monocular B 126 portabil LED - cu baterii | Iluminare, marire - 1000X | 2,300.00 | ||||
| MD-M109 | Microscop binocular B 130 | Iluminare, marire - 1000X | 1,800.00 | ||||
| MD-M110 | Microscop binocular B 131 portabil LED | Iluminare, marire - 1000X | 2,000.00 | ||||
| MD-M111 | Microscop monocular B181 | Iluminare, marire - 1000X | 2,500.00 | ||||
| MD-M112 | Microscop binocular B 182 | Iluminare, marire - 1000X | 2,700.00 | ||||
| MD -1101 | Lame microscop 76x26 mm | 76x26mm | 8.00 | ||||
| MD -1102 | Lamele microscop 18x18 mm | 18x18mm | 9.00 | ||||
| MD -1103 | Lamele microscop 20x20 mm | 20x20mm | 12.00 | ||||
| BMCR01 | Microscop pentru elevi | Folosit
pentru observarea în detaliu a structurii modelelor biologice, prevăzut
învăţământului primar şi gimnazial. Are următoarele
specificaţii tehnice: 1. Ocular : tub mecanic - lungimea 135 mm, 2. Domeniu de focusare : 76 mm, 3. Apertura : H5X, H12,5X, 4. Obiectiv: 16X, 5. Grosisment: 80X ~ 200X, 6. Sursă de lumină: Oglindă prevăzută cu stativ ce permite rotaţia la 360˚. |
300.00 | ||||
| BMCR02 | Microscop monocular | Destinat
cercetării, instruirii şi efectuării experimentelor în
universităţi precum şi şcoli secundare tehnice.
Prezintă următoarele specificaţii tehnice: 1. Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, 2. Apertura WF10X, 3. Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), 4. Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, 5. Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, 6. Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, 7. Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. |
620.00 | ||||
| BMCR03 | Microscop binocular | Destinat
unui studiu ştiinţific aprofundat, la un nivel mult mai avansat.
Prezintă următoarele specificaţii tehnice: 1. Ocular binocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, 2. Apertura planoscopică WF10X, 3. Obiectiv de 45 mm, acromatic (DIN) 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ulei) 4. Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X120mm, parte mobilă 60X30 mm, 5. Stativ de metal fixat, cu posibilitate de reglare de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, 6. Condensor tip Abbe N.A 1,25 cu orbire iris şi filtru, 7. Sursă de lumină: Lampă de halogen 6V 15W, 220V/110V, prevăzută cu posibilitate de ajustare a luminozităţii emanate. |
1500.00 | ||||
| BMCR04 | Microscop binocular, model avansat | Datorită
suprafeței mari de lucru, cât și a mai multor
posibilități de iluminare, acest model, mai avansat, permite
studiul detaliat asupra obiectelor analizate. Are următoarele
specificaţii tehnice: 1. Ocular binocular înclinat la 30˚, se roteşte la 360˚, 2. Apertura : WF10X, 3. Obiectiv: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, ulei) 4. Stativ de metal fixat, cu posibilitate de reglare de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, 5. Condensor : tip Abbe N.A 1,25 cu orbire iris şi filtru, 6. Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 140x140mm, suprafță mobilă de 75x50mm, 7. Sursă de lumină: Lampă de halogen 6V/20W, 220V/110V, prevăzută cu posibilitate de ajustare a luminozităţii emanate, iluminare Kohler. |
2400.00 | ||||
| BMCR05 | Microscop stereoscopic, mărire 2x | Prezintă
următoarele specificaţii tehnice: 1. Apertura : WF10X, 2. Domeniu de exploatare : masă obiectiv detaşabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, 3. Obiectiv: 2X, 4. Sursă de lumină: bec incandescent cu iluminare prin reflecţie, 5. Prevăzut cu sistem de precizie şi focusare prin şuruburi de fixare fină şi grosolană pe cele 2 laturi ale stativului. |
860.00 | ||||
| BMCR06 | Microscop stereoscopic, mărire 2x și 4x | Prezintă
următoarele specificaţii tehnice: 1. Ocular binocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, 2. Apertura : WF10X, 3. Domeniu de exploatare : masă obiectiv detaşabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, 4. Obiectiv: 2X, 4X, 5. Sursă de lumină: bec incandescent cu iluminare prin reflecţie, 6. Prevăzut cu sistem de precizie şi focusare prin şuruburi de fixare fină şi grosolană pe cele 2 laturi ale stativului. |
970.00 | ||||
| BMCR07 | Microscop de disecţie | Folosit
pentru disecţia specimentelor pe masa de lucru; prezintă
următoarele specificaţii tehnice: 1. Distanţa de lucru de la obiectiv la masa de lucru : >25 mm, 2. Grosisment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevăzut cu un şurub de ajustare care permite modificările de grosisment în funţie de cerinţe) 3. Dimensiunile domeniului de lucru: 70 mm X 60 mm. |
290.00 | ||||
| PREPARATE MICROSCOPICE | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| COD | ARTICOL | Comentarii sau caracteristici | Format | Preţ* | |||
| MD -1056 | Set lame biologie generala I – 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1057 | Set lame biologie generala II – 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1058 | Set lame biologie generala - 25 lame | 350.00 | |||||
| MD -1059 | Set lame zoologie nevertebrate si insecte - 24 lame | 350.00 | |||||
| MD -1060 | Set lame zoologie vertebrate , inclusiv mamifere - 24 lame | 350.00 | |||||
| MD -1061 | Set lame reproducerea si propagarea plantelor -10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1062 | Set lame tipuri de celule vegetale - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1063 | Set lame bacterii, fungi , licheni, sporulate - 15 lame | 250.00 | |||||
| MD -1064 | Set lame bacterii si organisme simple - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-600 | Set lame plante tropicale - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-601 | Set lame structuri de celule vegetale - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-602 | Set lame tesuturi vegetale - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-603 | Set lame animale si plante afectate de poluarea mediului-10 lame | 250.00 | |||||
| MD-604 | Set lame reproducerea si dezvoltarea celulara -10 lame | 250.00 | |||||
| MD-605 | Set lame bacterii si organisme simple - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-606 | Set lame embriologie si dezvoltare in regnul animal - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-607 | Set lame nevertebrate si insecte - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-608 | Set lame organe de broasca si soarece - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-609 | Set lame paraziti la animale si om - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-610 | Set lame pesti, broaste si amfibieni - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-611 | Set lame reproducerea animalelor - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-612 | Set lame vertebrate - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1065 | Set lame histologie umana I -10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1066 | Set lame histologie umana II - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-1066-1 | Set lame tesuturi umane normale I - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD-1066-2 | Set lame tesuturi umane normale II - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1067 | Set lame tesuturi patologice I - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1068 | Set lame tesuturi patologice II - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1069 | Set lame embriologie si dezvoltare in regnul animal -10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1070 | Set lame organe de broasca si soarece - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1071 | Set lame pesti broaste si amfibieni - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1072 | Set lame zoologie reproducerea - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1073 | Set lame soparle, serpi si pasari - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1074 | Set lame paraziti la om si animale - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1075 | Set lame picatura de apa - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1076 | Set lame plante afectate de poluarea mediului - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1077 | Set lame viata in sol - 10 lame | 250.00 | |||||
| MD -1078 | Set lame vietati in apa poluata - 10 lame | 250.00 | |||||
| SECTIUNI MICROSCOPICE | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| COD | ARTICOL | Comentarii sau caracteristici | Format | Preţ* | |||
| BSM01 | BACILI | Set
10 secțiuni Microscopice: 1. Bacillus subtilis, mostră țesut 2. Salmonella typhi, prezentarea țesutului flagelat 3. Shigella sonnei, model 4. Salmonella typhi, simplă 5. Mycobacteria tuberculozei 6. Pseudomonas aeruginosa 7. Proteus vulgaris, țesut 8. Acetobacter aceti 9. Rhodospirillum, mostră de țesut 10. Vicia faba, detalierea rizobium-ului |
195.00 | ||||
| BSM02 | COCI | Set
10 secţiuni Microscopice: 1. Staphylococcus aureus, organite ce provoacă apariţia puroiului 2. Sarcina lutea, bielă cromatică 3. Streptococcus pyogenes 4. Staphylococcus, mostră de țesut 5. Micrococcustetragenus, mostră 6. Staphylococcus, țesut epidermic 7. Nei-sseria gonorrhoeae, mostră țesut 8. Streptococcus pneumoniae, țesut 9. Azotobacter chroococcum (prezintă capsula) 10. Bacterii bucale, cu bastonaşe Gram pozitive şi negative |
195.00 | ||||
| BSM03 | ALGE | Set
din 25 secţiuni Microscopice: 1. Chroococcus, algă unicelulară, w.m. 2. Microcystis w.m. 3. Ocillatoria w.m. 4. Spirulina w.m. 5. Nostoc sp., colonie conţinând hormogonie t.s. 6. Anabeana w.m. 7. Cyclotella w.m. 8. Chlamydomonas, celulă diflagelată, w.m. 9. Volvox, w.m. 10. Ulothrix w.m 11. Cladophora, celule cu mai multe nuclee 12. Chlorella, w.m. 13. Pediastrum, w.m. 14. Micractinium w.m. 15. Mougeotia w.m. 16. Hydrodictyon w.m. 17. Cosmarium w.m. 18. Spirogyra, w.m. 19. Spirogyra, conjugat treptat şi zigot ce a luat naştere în urma conjugării , w.m. 20. Oedogonium, fibră w.m. 21. Goelosphaerium w.m. 22. Draparnaldia w.m. 23. Spermatogeneza Porphyra tenera w.m. 24. Porphyra tenera t.s. 25. Tipuri de Undaria Pinnatifida sec. |
225.00 | ||||
| BSM04 | BRYOPHYTA | Set
din 15 secţiuni Microscopice: 1. Marchantia polymorpha, tulpină w.m. 2. Marchantia polymorpha, tulpină sec. 3. Marchantia polymorpha, cyphella 4. Marchantia polymorpha, capsulă de sporogon cu ramură l.s. 5. Licheni, apothecium, în secțiune 6. Funaria hygrometrica w.m. 7. Funaria hygrometrica, frunză w.m. 8. Funaria hygrometrica, frunză t.s. 9. Funaria hygrometrica, tulpină, t.s. 10. Funaria hygrometrica, sporofit cu arhegon l.s. 11. Funaria hygrometrica, anteridium, l.s. 12. Homolomerous Lichen t.s 13. Anthoceros, capsulă de sporogon, t.s. 14. Marchantia polymorpha, gemma, w.m 15. Anthoceros, tulpină, sec. |
195.00 | ||||
| BSM05 | PTERIDOPHYTA | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Pteridium aquilinum, protal cu prezentarea sporofitului tânăr, w.m. 2. Pteridium aquilinum, protal, w.m. 3. Pteridium aquilinum, sporofil, epiteliul superior al sporangiului, t.s. 4. Pteridium aquilinum, rădăcină, t.s. 5. Selaginella, tulpina, t.s 6. Lycopodium japonicum, rădăcina, t.s. 7. Equisetum hiemale, tulpină, t.s. 8. Equisetum hiemale, spori, w.m. 9. Platycerium wallichii, frunza, t.s 10. Equisetum arvense, l.s |
150.00 | ||||
| BSM06 | PROTOZOARE | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Amoeba, w.m. 2. Euglena, w.m. 3. Trypanosoma, mostră de ţesut 4. Plasmodium vivax, w.m. 5. Eimeria tenella, oocist, w.m. 6. Paramecium caudatum, w.m. 7. Vorticella, w.m. 8. Spincule de Spongis, (calciu), w.m. 9. Hydra, prezentare t.s. şi l.s. 10. Hydra, sistem nervos, w.m. |
225.00 | ||||
| BSM07 | FUNGI | Set
10 secţiuni Microscopice: 1. Saccharomyce, w.m. 2. Penicillinum, w.m. 3. Aspergillus, w.m. 4. Rhizopus nigricans (prezentarea sporogenezei), w.m. 5. Aspergillus, (în sporogeneză), w.m. 6. Rhizopus stolonifer, w.m. 7. Hypa, model septat, w.m. 8. Hypa, model neseptat, w.m. 9. Actinomycete, w.m. 10. Ustilago maydis, spori, w.m. |
120.00 | ||||
| BSM08 | GIMNOSPERME | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Cycas revoluta, radacină, t.s. 2. Gingo Biloba, tulpina, t.s. 3. Aquilaria agallocha, lemn, 3 sectiuni 4. Cycas revoluta, frunză, t.s. 5. Azolla, sporocarp, sec. 6. Gingo Biloba, con tanar, t.s. 7. Pinus, tulpină tânără, t.s. 8. Tulpină în trei secţiuni, Pinus 9. Con de Pinus, cu prezentarea grăunciorului de polen în maturitate, l.s. 10. Arhegon de Pinus, l.s. |
195.00 | ||||
| BSM09 | ARTHROPODA | Set
15 secţiuni Microscopice: 1. Daphnia, w.m. 2. Cyclop, mascul, w.m. 3. Aphis gossypii, w.m. 4. Trombicule, larvă, w.m. 5. Demodex, adult, w.m. 6. Anopheles, ouă, w.m. 7. Aedes, ouă, w.m. 8. Culex, pupă, w.m. 9. Anophelex, larvă, w.m. 10. Anophelex, cavitatea bucală, femelă, w.m. 11. Maggot, w.m. 12. Phlebotomus, femelă adultă, w.m. 13. Pulex, w.m. 14. Pediculus humanus, femelă, w.m. 15. Albină, prezentarea picioruşului încărcat cu polen, w.m. |
350.00 | ||||
| BSM10 | AMPHIBIA | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Ţesut epitelial, Cynops orientalis (glanda otrăvitoare), t.s. 2. Bufo bufo, epiteliul superficial, t.s. 3. Piele de broască, detalierea chromatophorilor 4. Broască, mostră sânge 5. Epiteliul lingual ciliat, broască, t.s. 6. Plămân de broască, t.s. 7. Plankton de apă curată, w.m. 8. Intestinul subţire de broască, t.s. 9. Tadpole, l.s. 10. Testicul de broască, t.s. |
120.00 | ||||
| BSM11 | PĂSĂRI ŞI MAMIFERE | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Ţesut epidermic de pasăre, t.s. 2. Cloacă de porumbel, l.s. 3. Plămân de pasăre, t.s. 4. Ochi al secţiunii sagitale, de pasăre 5. Ovar de pasăre, cu prezentarea formării ouălor, t.s. 6. Ţesut epitelial de mamifere (iepure), t.s. 7. Encefal de iepure, l.s. 8. Coadă de şoarece, detalierea ţesuturilor, t.s. 9. Mostră din sângele de şoarece 10. Secţiune mediană a inimii de şobolan, l.s. |
170.00 | ||||
| BSM12 | ŢESUTURI | Set
din 10 secţiuni Microscopice:
1. Epiteliul scămos simplu, suprafaţa 2. Epiteliul ciliat pseudostratifiat, în coloane 3. Epiteliul cuboidal simplu 4. Epiteliul tranziţional uman (mostră din vezica urinară în relaxare) 5. Ţesutul epidermic cervical al porcului de Guinea 6. Țesut conjunctiv gol, w.m. 7. Țesut adipos, sec. 8. Țesutul reticular în secțiune, cu prezentarea nodulului limfatic 9. Cartilajul fibros uman, sec. 10. Cartilaj elastic uman, în secțiune |
150.00 | ||||
| BSM13 | GENETICĂ UMANĂ ȘI ANIMALĂ | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Celule ale țesutului epidermic al Cynops orientalis, w.m. 2. Mostră sanguină a Bufo bufo 3. Model celule nervoase ale cordului spinal 4. Ganglion spinal, sec. (prezentarea corpului Golgi) 5. Ficatul, sec., prezentarea mitocondriilor 6. Mitoza la animale, sec. (Parascaris equorum) 7. Meioza la animale, sec. (Locust) 8. Cromozomul salivar al Drosophilei, w.m. 9. Cromozomul uman, w.m. (banda Ag-NOR) 10. Cromozomul X (trisomic) uman, w.m. |
320.00 | ||||
| BSM14 | ORGANE SENZORIALE | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Prezentarea secţiunii sagitale a globului ocular prin intermediul nervului optic 2. Prezentarea secţiunii sagitale a globului ocular, simplu 3. Ochi compus, de insectă, l.s. 4. Glanda lacrimală, prezentare secţionată 5. Urechea internă (porcul de Guinea) în secţiune 6. Ţesut pilos de cal (cu păr), sec. 7. Limbă de iepure (prezentarea glandelor gustative), sec. 8. Ţesut pilos uman (cu glande sudoripare), sec. 9. Scalp uman cu detalierea foliculului pilos, t.s. 10. Ţesut pilos abdominal, în secţiune |
250.00 | ||||
| BSM15 | SISTEMUL NERVOS | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Cordul spinal, t.s.(HE) 2. Corpusculi tactili în secţiune 3. Cerebelul calului, sec. 4. Ganglionul spinal, secţionat 5. Fibră nervoasă mielinică, l.s. şi t.s. 6. Corpuscul lamelar uman, secţiune 7. Trunchi nervos, t.s. şi l.s. 8. Celula piramidală a cortexului cerebral, sec. 9. Ganglion nervos simpatic, secționat (HE) 10. Astrogliacyte |
175.00 | ||||
| BSM16 | SISTEMUL CIRCULATOR | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Inima, în secţiune 2. Model secţionat al arterei şi venei medii (HE) 3. Artera principală de oaie, sec. 4. Vase limfatice, w.m. 5. Vena umană principală 6. Artera şi vena mică, t.s. 7. Vena şi artera medie cu nervi, t.s. 8. Valva cardiacă, sec. 9. Fibra Purkinje, sec. 10. Inimă de oaie, sec. |
150.00 | ||||
| BSM17 | SISTEMUL ENDOCRIN | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Glanda tiroidă, secţionată 2. Glanda tiroidă de câine, sec. 3. Glanda tiroidă de oaie, sec. 4. Glanda adrenală, secţiune 5. Glanda adrenală, cal, secţiune 6. Glanda paratiroidă de oaie, sec. 7. Hipofiza, de porc, în secţiune 8. Celulele parafoliculare ale glandei tiroide, secţiune 9. Glanda tiroidă umană 10. Glanda adrenală umană |
150.00 | ||||
| BSM18 | SISTEMUL DIGESTIV | Set
din 15 secţiuni Microscopice: 1. Limba în secţiune, cu prezentarea structurii interne 2. Esofag, t.s. 3. Corpul stomacal în secţiune 4. Duoden, sec. 5. Jejun, sec. 6. Ileum, sec. 7. Intestin subţire, t.s. 8. Colon, sec. 9. Rect, sec. 10. Intestinul gros, sec. 11. Glanda submaxilară de oaie, în secţiune 12. Glanda sublinguală, sec. 13. Pancreas, secţionat 14. Ficat de iepure, t.s. 15. Apendix vermiform uman, în secţiune |
175.00 | ||||
| BSM19 | SISTEMUL RESPIRATOR | Set
din 10 secţiuni Microscopice: 1. Laringe, secţionat 2. Trahea, t.s. 3. Trahea de iepure, t.s. 4. Plămân de porc, sec. 5. Plămân secţionat cu prezentarea vaselor sanguine injectate cu gelatină pentru contrast 6. Fibra elastică a plămânului 7. Plămân de pisică, sec. 8. Plămân de pui, sec. 9. Trahea umană, l.s. 10. Cartilajul epiglotic al secţiunii sagitale umane |
125.00 | ||||
| BSM20 | SISTEMUL GENITAL | Set
din 10 secţiuni Microscopice:
1. Testicul de iepure, t.s. 2. Spermatozoid uman, mostră 3. Canal deferent, uman, t.s. 4. Ovar de iepure, t.s. 5. Uter (în faza secretoare), t.s. 6. Vagină, sec. 7. Glandă mamară de Cepra hircus, t.s. stadiu pasiv 8. Placentă umană, t.s. 9. Cordon ombilical uman, t.s. 10. Prostata umană, sec. |
150.00 | ||||
| BSM21 | PATOLOGII HISTOLOGICE UMANE | Set
din 15 secţiuni Microscopice:
1. Hipertrofia muşchilor cardiaci, secţiune 2. Degradarea hiliană a ţesutului conjunctiv, în secţiune 3. Tuberculoza nodulului limfatic uman, sec. 4. Carcinoma umană în metastază limfatică, sec. 5. Glomerulonefrită umană cronică, sec. 6. Pielonifrită cronică la om, sec. 7. Papilloma pielii, sec. 8. Adenoma papiloasă a intestinului, în secţiune 9. Fibroma, sec. 10. Ateroscleroza, sec. 11. Epiteliul scamos nasofaringeal, încarcerat 12. Bronhopneumonia, sec. 13. Carcinoma esofagului, umană, t.s. 14. Hepatita cronică activă, sec. 15. Ciroza portală, sec. |
480.00 | ||||
| MULAJE ANATOMIA UMANA | (Inapoi la CATEGORII) | ||||||
| COD | ARTICOL | Comentarii sau caracteristici | Format | Preţ* | |||
| MD500 | Mulaj laringe | 650.00 | |||||
| MD5001 | Mulaj sarcina | 650.00 | |||||
| MD502 | Mulaj corpusculul lui Malpighi | 650.00 | |||||
| BMA01 | Schelet standard, 168cm, pe stativ | Scheletul este fixat pe un stativ, membrelesup. si inv. detasabile, craniu din 3 parti cu maxilar mobil | 880.00 | ||||
